<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App Agency Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.app-agency.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.app-agency.de</link>
	<description>Partner für Ihre Apps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 16:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>100.000 Downloads in fünf Tagen für Kunden von App Agency</title>
		<link>http://www.app-agency.de/2011/12/14/100-000-downloads-in-funf-tagen-fur-kunden-von-app-agency/</link>
		<comments>http://www.app-agency.de/2011/12/14/100-000-downloads-in-funf-tagen-fur-kunden-von-app-agency/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Agency]]></category>
		<category><![CDATA[App Charts]]></category>
		<category><![CDATA[App Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[App PR]]></category>
		<category><![CDATA[App Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[App-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.app-agency.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Einer unserer Kunden hat vom vergangenen Sonnabend bis zum heutigen Mittwoch 100.000 Downloads erreicht und nimmt mit diesen Werten nun Platz 1 in den Kategorie-Charts ein. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns immer besonders über das direkte Feedback unserer Kunden, wenn wir eine Aktion für eine App gemeinsam starten. Schließlich machen wir uns jeden Tag Gedanken, wie wir im Bereich der App Vermarktung unseren nationalen und internationalen Kunden so unter die Arme greifen können, dass die jeweilige App wahrgenommen und runtergeladen wird.</p>
<p>Einer unserer Kunden hat vom vergangenen Sonnabend bis zum heutigen Mittwoch 100.000 Downloads erreicht und nimmt mit diesen Werten nun Platz 1 in den Kategorie-Charts ein. Wir haben für die App eine Pressemitteilung verfasst und versandt und beraten den Kunden in den Maßnahmen, die erforderlich sind, um die App erfolgreich im App Store zu positionieren. Natürlich haben wir die App auch über unsere eigenen App-Review Seiten, über Facebook und Twitter vorgestellt.</p>
<p style="text-align: right;">Markus Burgdorf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.app-agency.de/2011/12/14/100-000-downloads-in-funf-tagen-fur-kunden-von-app-agency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Zahlen vom heutigen Apple-Event</title>
		<link>http://www.app-agency.de/2011/10/04/ein-paar-zahlen-vom-heutigen-apple-event/</link>
		<comments>http://www.app-agency.de/2011/10/04/ein-paar-zahlen-vom-heutigen-apple-event/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Event]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[iOS Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.app-agency.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Apple einlädt, gibt es neben der Hauptankündigung auch immer ein paar aktuelle Zahlen, die interessant sind: 18 Milliarden App Downloads über den App Store, derzeit eine Milliarde Downloads im Monat 16 Milliarden Songs über iTunes geladen &#8211; 20 Millionen Songs sind über iTunes downloadbar 140.000 iPad Apps von rund 500.000 Apps im App Store [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Apple einlädt, gibt es neben der Hauptankündigung auch immer ein paar aktuelle Zahlen, die interessant sind:</p>
<ul>
<li>18 Milliarden App Downloads über den App Store, derzeit eine Milliarde Downloads im Monat</li>
<li>16 Milliarden Songs über iTunes geladen &#8211; 20 Millionen Songs sind über iTunes downloadbar</li>
<li>140.000 iPad Apps von rund 500.000 Apps im App Store</li>
<li>93% der größten Unternehmen testen den Einsatz von iPads</li>
<li>3 Milliarden US$ hat Apple an Entwickler von Apps ausgezahlt</li>
<li>bisher 300 Millionen iPods verkauft</li>
<li>45 Millionen iPods wurden von Juli 2010 bis Juni 2011 verkauft</li>
<li>Der iPad hat einen Marktanteil von 78 Prozent am MP3-Player Markt</li>
<li>67 Millionen nutzen das Game Center</li>
<li>iOS 5 ab 12. Oktober erhältlich</li>
<li>iOS kommt bei Smartphones derzeit auf 43% Marktanteil, Android auf 33, RIM auf 17 und die anderen teilen sich 7%</li>
<li>Während der Markt für Smartphones um 74% zugelegt hat, konnte das iPhone um 125% zulegen</li>
<li>Vom gesamten Mobiltelefonmarkt hat das iPhone 5%</li>
<li>70% der Nutzer sind mit ihrem iPhone &#8220;sehr zufrieden&#8221;, bei HTC sind es 49%, bei Motorola 38%, bei LG 34%. Schlusslicht Nokia mit 21% Zufriedenheit</li>
<li>die iPhone-kamera ist die am meisten verwendete Kamera auf flickr</li>
<li>250 Millionen Geräte laufen mit iOS Betriebssystem</li>
<li>Das iPad kommt bei den Tabloids auf 74 Prozent Marktanteil</li>
<li>80% der amerikanischen Krankenhäuser testen das iPad</li>
<li>jedes 2. iPhone ist schon ein iPhone 4</li>
<li>Es gibt zur Zeit 58 Millionen Mac User weltweit</li>
<li>Der Zuwachs beim Mac betrug im letzten Jahr 23%, der PC konnte nur um 4% zulegen</li>
<li>Das MacBook Pro ist das meistverkaufte Notebook in USA, der iMac der meistverkaufte Desktop-Rechner</li>
<li>6 Millionen mal wurde das Betriebssystem Lion runtergeladen, 80% mehr als Snow Leopard</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.app-agency.de/2011/10/04/ein-paar-zahlen-vom-heutigen-apple-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 1 im App Store für App Agency Kunde Alkohol Promille Rechner &#8211; erstmals erreicht eine App dieser Art Platz 1</title>
		<link>http://www.app-agency.de/2011/09/19/platz-1-im-app-store-fur-app-agency-kunde-alkohol-promille-rechner-erstmals-erreicht-eine-app-dieser-art-platz-1/</link>
		<comments>http://www.app-agency.de/2011/09/19/platz-1-im-app-store-fur-app-agency-kunde-alkohol-promille-rechner-erstmals-erreicht-eine-app-dieser-art-platz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol Promille Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[App Agency]]></category>
		<category><![CDATA[App auf facvwebook]]></category>
		<category><![CDATA[App Marketingf]]></category>
		<category><![CDATA[App Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[App Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[App Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[App-Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[SIMOPT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.app-agency.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Kunde der App Agency kann sich über Platz 1 im deutschen App Store freuen. Die App Alkohol Promille Rechner des tschechischen Publishers SIMOPT liegt heute auf Platz 1 der kostenlosen Apps im deutschen App Store. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.app-agency.de/2011/09/19/platz-1-im-app-store-fur-app-agency-kunde-alkohol-promille-rechner-erstmals-erreicht-eine-app-dieser-art-platz-1/alkohol_promille_rechner_feature/" rel="attachment wp-att-247"><img class="alignleft size-full wp-image-247" title="Alkohol_Promille_Rechner_feature" src="http://www.app-agency.de/wp-content/uploads/2011/09/Alkohol_Promille_Rechner_feature.png" alt="" width="115" height="114" /></a>Ein weiterer Kunde der App Agency kann sich über Platz 1 im deutschen App Store freuen. Die App Alkohol Promille Rechner des tschechischen Publishers SIMOPT liegt heute auf Platz 1 der kostenlosen Apps im deutschen App Store. Die App wurde ausschließlich  für die ersten drei Tage des diesjährigen Oktoberfestes auf kostenlos gesetzt. Der Normalpreis bewegt sich zwischen 79 Cent und 1,59 Euro. Vorher hatte es bereits Aktionen über mehrere Webseiten und facebook gegeben, um die App direkt vom Start weg bekannt zu machen.  Es ist das erste Mal in der Geschichte des deutschen App Stores überhaupt, dass eine App mit einem solchen Thema unter die Top 10 und sogar auf Platz 1 kommt und damit die Aufmerksamkeit erhält, die die Idee zur App verdient hat.</p>
<p>Hier der Screenshot aus dem App Store von heute (bitte rechts unten beachten):</p>
<div id="attachment_244" class="wp-caption aligncenter" style="width: 620px"><a href="http://www.app-agency.de/2011/09/19/platz-1-im-app-store-fur-app-agency-kunde-alkohol-promille-rechner-erstmals-erreicht-eine-app-dieser-art-platz-1/platz1_simopt/" rel="attachment wp-att-244"><img class="size-full wp-image-244" title="PLatz1_Simopt" src="http://www.app-agency.de/wp-content/uploads/2011/09/PLatz1_Simopt.png" alt="" width="610" height="361" /></a><p class="wp-caption-text">Platz 1 unter den kostenlosen Apps für SIMOPT&#39;s App Alkohol Promille Rechner, mit der man seinen voraussichtlichen Blutalkoholwert komfortabel berechnen kann. Gerade zum Oktoberfest ist eine solche App interessant. Sie eignet sich aber auch für jeden Club- und Kneipenbesuch.</p></div>
<p>SIMOPT hatte App Agency schon vor der Einführung der App beauftragt, mit geeigneten Maßnahmen den Start zu begleiten. Dazu gehörten Werbung, Vorstellungen der App und eine Presseinformation. Markus Burgdorf, Berater bei App Agency, betreut den Kunden von Anfang an: &#8220;Uns war es wichtig, direkt vom Start weg Aufmerksamkeit für die App zu erzeugen. Deshalb haben wir über Facebook Promo-Codes verlost und verschiedene Berichte über die App angeschoben. So erreichte die App innerhalb der Kategorie Lifestyle in den ersten zwei Tagen bereits einen Platz innerhalb der Top 10. Es ist bei der Veröffentlichung einer App von größter Bedeutung, gleich aufzufallen, da man sonst in der Masse untergeht. Zu schade, wenn die Entwicklungskosten sich als Fehlinvestment erweisen, nur weil man auf eine professionelle Markteinführungsbegleitung verzichtet hat.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.app-agency.de/2011/09/19/platz-1-im-app-store-fur-app-agency-kunde-alkohol-promille-rechner-erstmals-erreicht-eine-app-dieser-art-platz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Agency und Markus Burgdorf bieten jetzt auch telefonische App-Beratung an</title>
		<link>http://www.app-agency.de/2011/09/10/app-agency-und-markus-burgdorf-bieten-jetzt-auch-telefonische-app-beratung-an/</link>
		<comments>http://www.app-agency.de/2011/09/10/app-agency-und-markus-burgdorf-bieten-jetzt-auch-telefonische-app-beratung-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[App Agency]]></category>
		<category><![CDATA[App Berater]]></category>
		<category><![CDATA[App Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[App PR]]></category>
		<category><![CDATA[App Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[App Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[App-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[telefonische App-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[telefonische Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.app-agency.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[App Agency, der Spezialist für die Unterstützung Ihrer App Projekte bietet jetzt auch telefonische Beratung an. Markus Burgdorf berät nach Absprache am Telefon App-Herausgeber und App-Entwickler kostengünstig, sachkundig und effizient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während eines App Projekts kann es sinnvoll sein, mit unabhängigen Experten zu sprechen. Sei es, um eine zweite Meinung zu hören &#8211; oder, was auch öfter vorkommt, eine dritte Einschätzung zu erhalten. Wir erleben bei Kundenprojekten immer wieder, dass es bereits zwei Meinungen gibt und jemand gebraucht wird, der das Team wieder auf den richtigen Kurs bringt.</p>
<p>Vielleicht haben Sie auch Fragen, wie Sie Ihre App besser vermarkten können, möchten ein Feedback zu Ihrer bereits veröffentlichten App oder eine Einschätzung, ob Ihre Idee sich für den App Store eignet.</p>
<p>Manche Situationen erfordern kein ganztägiges Projektteam-Meeting. Manchmal kann man auch aus Kostengründen keinen externen Berater hinzuziehen, weil Budgets schon ausgeschöpft oder überhaupt nicht vorhanden sind.</p>
<p>Für diese &#8220;kleineren&#8221; Fälle und für eine Zwischenberatung führt App Agency nun die effiziente und kostengünstige telefonische Beratung nach Terminbereinbarung ein. Die Beratung wird von  <strong>Markus Burgdorf</strong> übernommen, der mit über 3.000 getesten Apps und zahllosen Artikeln zum App Store, zur App Vermarktung und zur Marktentwicklung einer der europäischen Experten für Apps ist. Das Beratungsgespräch kann in deutscher oder englischer Sprache geführt werden.</p>
<p>Rufen Sie uns unter (05130) 5864 42-20 an und bezahlen Sie nur die Zeit, die Sie tatsächlich brauchen. Wir bieten</p>
<ul>
<li>30 Minuten zu 150 Euro zzgl. MwSt. und</li>
<li>60 Minuten zu 250 Euro zzgl. MwSt.</li>
</ul>
<p>an. In den meisten Aufgabenstellungen reichen diese Zeiten nach unserer Erfahrung aus.</p>
<p>Das Gespräch bezahlen Sie ganz einfach über Paypal (natürlich erhalten Sie von uns eine Rechnung mit Zahlungsangaben). Nutzen Sie die Gelegenheit, uns einen Tag vorher eine kleine Darstellung Ihrer Aufgabenstellung zuzusenden, damit wir uns auf das Gespräch vorbereiten können und wir keine Zeit verlieren. Wenn die Gebühr</p>
<p>Das Beratungsgespräch wird intensiv verlaufen, legen Sie sich am Besten etwas zu schreiben hin oder zeichnen Sie das Gespräch auch gerne auf. Wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihre App erfolgreicher zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.app-agency.de/2011/09/10/app-agency-und-markus-burgdorf-bieten-jetzt-auch-telefonische-app-beratung-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlassbezogene Preisaktionen für Apps bringen Aufmerksamkeit</title>
		<link>http://www.app-agency.de/2011/09/10/anlassbezogene-preisaktionen-fur-apps-bringen-aufmerksamkeit/</link>
		<comments>http://www.app-agency.de/2011/09/10/anlassbezogene-preisaktionen-fur-apps-bringen-aufmerksamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Agency]]></category>
		<category><![CDATA[App Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[App Downloadzahlen steigern]]></category>
		<category><![CDATA[App Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[App Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[App Presse]]></category>
		<category><![CDATA[App Verkäufe verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[App Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Apps verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[PR für Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Preisfinding Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.app-agency.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Zu den beliebteren Marketingaktivitäten der App-Publisher gehören Preisaktionen. Da werden Apps zu halben Preis oder sogar komplett kostenlos angeboten. Preisaktionen, die im Zusammenhang mit einem Anlass stehen, können erfolgreicher sein, wenn man in der App Beschreibung im App Store auf den Anlass hinweist und parallel an die bekannten App-Blogs eine Pressemitteilung oder zumindest eine kurze Notiz versendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den beliebteren Marketingaktivitäten der App-Publisher gehören Preisaktionen. Da werden Apps zu halben Preis oder sogar komplett kostenlos angeboten. Oft gewinnt man den Eindruck, dass solche Preisaktionen eher zufällig passieren. Es geht aber auch besser: Preisaktionen, die im Zusammenhang mit einem Anlass stehen, können erfolgreicher sein, wenn man in der App Beschreibung im App Store auf den Anlass hinweist und parallel an die bekannten App-Blogs eine Pressemitteilung oder zumindest eine kurze Notiz versendet.</p>
<p>Unter Umständen gelingt mit einer Preissenkung zu einem Anlass sogar die Erwähnung in klassischen Medien. Dazu muß man natürlich geplant vorgehen. Ein Beispiel aus unserem Kundenkreis: Eine App, die den Promillewert im Blut berechnet, kann man zum Oktoberfest gut mal für ein paar Tage kostenlos anbieten. Berichten die Medien über die Grundausstattung für das Oktoberfest, kann eine solche App durchaus erwähnt werden. Zum Beispiel in einer der Live-Sendungen im Fernsehen.</p>
<p>Interessant und erfolgreich war auch die Aktion eines Städteführer-Publishers: Nachdem wegen des Vulkanausbruchs auf Island und den befürchteten Aschewolken der Flugverkehr in Europa zum Erliegen kam, hat der Anbieter seine europäischen City-Guides für zwei Tage kostenlos angeboten und damit den festsitzenden Reisenden einen tollen Service angeboten &#8211; frei nach dem Motto: Egal, wo Du gerade festsitzt, nutze die Zeit und schaue Dich mal um.</p>
<p><strong>Mögliche Anlässe:</strong></p>
<ul>
<li>Schulanfang (für Rechner-Apps, Lern-Apps, Sprach-Apps und so weiter)</li>
<li>Motto-Tage (davon gibt es ja mittlerweile viele)</li>
<li>Feiertage (nicht nur an Weihnachten und Ostern denken, Valentinstag ist zum Beispiel auch gut, Nationalfeiertage, etc.)</li>
<li>Neuerscheinen einer weiteren App</li>
<li>Veranstaltungen (große Kongresse, Pop-Konzerte und ähnliches)</li>
<li>Naturkatastrophen, Behinderungen im Reiseverkehr</li>
<li>Politische Entscheidungen mit Tragweite</li>
<li>Geburtstag der Firma, die die App publiziert hat</li>
</ul>
<p>Wichtig dabei ist, dass die iPhone- oder iPad-Nutzer auch von der Aktion erfahren. Deshalb ist es wichtig, dass man mit etwas Vorlauf (eine Woche sollte ausreichen) die Blogger anschreibt und ihnen mit Screenshots, Icons und einer kurzen App-Beschreibung die Arbeit etwas erleichtert. Bei Bezahl-Apps hat es sich mittlerweile eingebürgert, dass man einen Promo-Code mitschickt. Wenn man für die App eine Internetseite betreibt (es gibt das ganz einfache und gut funktionierende Lösungen), sollte man auch auf der Seite im News-Bereich auf die Aktion hinweisen und auch facebook und Twitter nicht vergessen.</p>
<p>Die große Frage, die wir in Kundengesprächen immer wieder hören, ist, wie weit man den Preis reduzieren sollte. Dazu gibt es natürlich von App zu App unterschiedliche Erfahrungen. Wenn man noch Bewertungen braucht und überhaupt mal auffallen möchte, sollte man die App für mindestens 24 Stunden auf kostenlos setzen. Wird die App dann zum Beispiel auf unserer Seite app-kostenlos.de vorgestellt, kann das durchaus 50.000 und mehr Downloads für den Tag ergeben.</p>
<p>Entscheidet man sich für eine Preisreduzierung, sollte man immer auf 79 Cent runtergehen, da bei 1,59 Euro der Effekt der Preissenkung weniger stark ausfällt. Wir haben bei einem Kunden gerade wieder gesehen, wie wirkungsvoll die temporäre Absenkung auf 79 Cent ist: Beide im Preis gesenkten Apps sind in den App Store Charts der Kategorie deutlich angestiegen und belegen nun Platz 1 und Platz 2.</p>
<p>Markus Burgdorf</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.app-agency.de/2011/09/10/anlassbezogene-preisaktionen-fur-apps-bringen-aufmerksamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufen Sie keine positiven Bewertungen für Ihre Apps &#8211; niemals!</title>
		<link>http://www.app-agency.de/2011/07/01/kaufen-sie-keine-positiven-bewertungen-fur-ihre-apps-niemals/</link>
		<comments>http://www.app-agency.de/2011/07/01/kaufen-sie-keine-positiven-bewertungen-fur-ihre-apps-niemals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Agency]]></category>
		<category><![CDATA[App Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[App Vermarkung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[App-Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Appbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[gekaufte Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchermeinungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.app-agency.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit einigen Wochen erhalten wir Mails, in denen uns positive Bewertungen für die Apps unserer Kunden verkauft werden sollen. Wir sahen vor uns schon hunderte Inder oder Chinesen, eingepfercht in viel zu kleine Büros, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als positive Bewertungen zu verfassen. Zunächst liefen die Mails über eine anonyme Mailadresse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit einigen Wochen erhalten wir Mails, in denen uns positive Bewertungen für die Apps unserer Kunden verkauft werden sollen. Wir sahen vor uns schon hunderte Inder oder Chinesen, eingepfercht in viel zu kleine Büros, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als positive Bewertungen zu verfassen. Zunächst liefen die Mails über eine anonyme Mailadresse, heute nun sogar mit eigener Domain. Und nein, die Firma selbst sitzt in den Vereinigten Staaten. (Das heißt natürlich nicht, dass die Bewertungssklaven nicht doch in Indien oder China sitzen). Man erklärt sich als einer der Marktführer im Internet Reputation Management und verspricht, die Apps unserer Kunden auf 4,5 bis 5 Sterne zu bringen. Nun, davon träumen viele.</p>
<p>Dennoch halte ich es für einen Betrug am Kunden, der genauso schwer wiegt, wie das bewusste Negativ-kommentieren für die Apps der Wettbewerber. Man begibt sich mit gekauften Bewertungen zudem in ein erhebliches Risiko, seine Glaubwürdigkeit und Professionalität dauerhaft zu beschädigen. Hin und wieder kommt so etwas nämlich raus &#8211; und dann wird man zurecht dafür in der Luft zerrissen. Auch wenn Ihnen eine Agentur nur positive Bewertungen verspricht, schicken Sie die in die Wüste, denn die könnte &#8211; vielleicht sogar ohne Ihr Wissen, solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Später baden Sie das aus.</p>
<p>Nehmen Sie lieber die Bewertungen, die Ihre echten Kunden schreiben, ernst. Und lachen Sie nicht über die Kommentare von Leuten, die Ihre App nicht richtig bedienen können. Genau diese Bewertungen zeigen Ihnen nämlich, wo es Verständnis- und Bedienungsprobleme gibt und wo Sie ansetzen müssen, um Ihre App noch ein wenig perfekter zu machen.</p>
<p>In der Grauzone bewegt man sich, wenn man die 50 Geschenkcodes pro Update verteilt. Hier gibt es im App Store ja einige Beispiele von Apps, die zunächst durchgehend mit vier oder fünf Sternen bewertet wurden. Offensichtlich wurden die Gutscheine da an freundlich gesinnte Menschen verteilt und nicht an Journalisten und Blogger. Man kann das so machen, aber auch da sollte man &#8211; schon im Eigeninteresse, ein echtes Feedback zu erhalten &#8211; um eine ehrliche Bewertung bitten. Mit jedem Update gibt es frische 50 Geschenkcodes für Apps. Es soll Entwickler und Publisher geben, die Updates nur dafür herausbringen&#8230;</p>
<p>Also: Hände weg von gekauften Bewertungen. Nutzen Sie die Bewertungen lieber als Feedback ihrer Kunden, das Ihnen dabei hilft, Ihre App kontinuierlich zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.app-agency.de/2011/07/01/kaufen-sie-keine-positiven-bewertungen-fur-ihre-apps-niemals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Berichterstattung: Viele Schreiber und Blogs aber nur wenige mit ausreichend Lesern</title>
		<link>http://www.app-agency.de/2011/04/12/app-berichterstattung-viele-schreiber-und-blogs-aber-nur-wenige-mit-ausreichend-lesern/</link>
		<comments>http://www.app-agency.de/2011/04/12/app-berichterstattung-viele-schreiber-und-blogs-aber-nur-wenige-mit-ausreichend-lesern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 23:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[App Agency]]></category>
		<category><![CDATA[App Herausgeber]]></category>
		<category><![CDATA[App Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[App Publishger]]></category>
		<category><![CDATA[App Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[App-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[App-Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[App-Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Apps bei Blogs bekanntmachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen über Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger als Produkttester]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger anschreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Geld mit Bloggen verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite für die App]]></category>
		<category><![CDATA[Themenspektrum App-Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.app-agency.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Für App Herausgeber stellt sich immer wieder die Frage, wie sie ihre App bekannter machen können. Da kommt man früher oder später auf die Idee, die App-Blogs anzuschreiben, die Mac Zeitschriften zu informieren und im Web nach weiteren Seiten zu suchen, die zumindest unregelmäßig über Apps schreiben. Im Rahmen unserer Arbeit für einen Kunden haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für App Herausgeber stellt sich immer wieder die Frage, wie sie ihre App bekannter machen können. Da kommt man früher oder später auf die Idee, die App-Blogs anzuschreiben, die Mac Zeitschriften zu informieren und im Web nach weiteren Seiten zu suchen, die zumindest unregelmäßig über Apps schreiben. Im Rahmen unserer Arbeit für einen Kunden haben wir in den letzten Wochen intensiv die Szene untersucht und dabei die klassische 80/20 Regel auch für diesen Bereich bestätigt gesehen.</p>
<p>80 Prozent der App- und Apple-Blogs haben zusammen soviel Besucher bzw. Leser, wie die 20% der Spitzengruppe. Dabei kommt es erstaunlicherweise nicht einmal auf den Domainnamen oder eine besonders ansprechende Gestaltung an. Die Spitzengruppe hat pro Tag mindestens zehntausend Besucher, manche sogar noch deutlich mehr. Wenn dort eine App vorgestellt wird, erreicht sie binnen weniger Stunden einen Platz unter den Top-Apps des deutschen App Stores.</p>
